BELEGUNGSPLAN Für den Monat November
Info: Hierbei handelt es sich um das Vereinshäuschen am Sportplatz, nicht das Bürgerhaus.
Die Belegung des Bürgerhauses ist Aufgabe der Gemeindeverwaltung.
31.10. bis 06.11.2016
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 11:00-11:30 | Früchtchen | ||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | S.T.O.R.M. |
||||||
| 12:30-13:00 | |
||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-14:00 | S.T.O.R.M. |
||||||
| 15:00-15:30 | Flying Birds | ||||||
| 15:30-16:00 | " | ||||||
| 16:00-16:30 | " | ||||||
| 16:30-17:00 | MiniBären | Flying Birds |
|||||
| 17:00-17:30 | |
MiniBären | Vorstand | ||||
| 17:30-18:00 | MiniBären | ||||||
| 18:00-18:30 | NCV Funken | ||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |
||||||
| 19:30-20:00 | Früchtchen | |
Früchtchen | |
|||
| 20:00-20:30 | Früchtchen |
|
Früchtchen | |
|||
| 20:30-21:00 | Früchtchen |
|
|
Früchtchen |
NCV Funken |
07.11. bis 13.11.2016
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | NCV Funken |
||||||
| 12:30-13:00 | |
||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | NCV Funken |
||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | MiniBären | |
|||||
| 17:00-17:30 | |
MiniBären | |||||
| 17:30-18:00 | MiniBären | ||||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |
||||||
| 19:30-20:00 | Früchtchen | |
Früchtchen | |
|||
| 20:00-20:30 | Früchtchen |
|
Früchtchen | |
|||
| 20:30-21:00 | Früchtchen |
|
|
Früchtchen |
|
14.11. bis 20.11.2016
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |
||||||
| 12:30-13:00 | |
||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | S.T.O.R.M. | ||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | NCV Funken | ||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | MiniBären | |
S.T.O.R.M. | ||||
| 17:00-17:30 | |
MiniBären | NCV Funken | ||||
| 17:30-18:00 | MiniBären | ||||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |
||||||
| 19:30-20:00 | Früchtchen | |
Früchtchen | |
|||
| 20:00-20:30 | Früchtchen |
|
Früchtchen | |
|||
| 20:30-21:00 | Früchtchen |
|
|
Früchtchen |
|
21.11. bis 27.11.2016
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |
||||||
| 12:30-13:00 | |
||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-14:00 | Elferrat |
||||||
| 15:00-15:30 | |
||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | MiniBären | ||||||
| 17:00-17:30 | |
MiniBären | |||||
| 17:30-18:00 | Hit Mix | MiniBären | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |
||||||
| 19:30-20:00 | Früchtchen | S.T.O.R.M. |
Früchtchen | |
|||
| 20:00-20:30 | Früchtchen |
|
Früchtchen | |
|||
| 20:30-21:00 | Früchtchen |
|
|
Früchtchen |
|
